문제
사용자가 점수들을 입력하면 그 점수들을 정렬하는 문제입니다 이를 해결하는 방법을 아래 참고자료에서 한줄씩 복붙해서 설명하세요
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 90
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 89
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 86
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 93
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 95
86 89 90 93 95
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 3
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 4
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 1
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 2
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 5
1 2 3 4 5
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 80
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 60
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 100
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 90
0점 ~ 100점 사이의 점수를 입력하세요: 70
60 70 80 90 100
알고리즘